Цены
Из чего состоит стоимость бурения 1 метра погонного:
- Проезд техники на место бурения, обеспечение и подвоз воды и материалов.
- Работы по бурению.
- ГСМ и расходные материалы, обсадные трубы.
- Опытная откачка нашим насосом.
- Подготовка паспорта скважины.
Цены на бурение малогабаритной установкой отличаются от цен на бурение большой установкой. Малогабаритное бурение, как правило, дороже обычного, и связано это с тем, что рабочий инструмент и обсадные трубы короче по длине. В связи с этим количество операций по подъему-опуску инструмента и труб увеличивается, что влечет за собой увеличение трудозатрат и ГСМ.
Бурение установкой УРБ 2а2 на базе автомобиля ЗИЛ

| Бурение на известняк | Бурение на песок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 133 мет. | Ø 125 нПВХ | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД |
Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД |
Ø 125 нПВХ | |
| Район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Москва | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Балашихинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Волоколамский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4000 |
| Воскресенский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Дмитровский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Домодедовский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Егорьевский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4000 |
| Зарайский | 4000 | 4000 | 4300 | 6000 | 4000 |
| Истринский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Каширский | 4000 | - | 4500 | 6000 | - |
| Клинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Коломенский | 3500 | 3500 | 3800 | 5500 | 4000 |
| Красногорский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Ленинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Лотошинский | 4000 | - | 4300 | 6000 | 4000 |
| Луховицкий | 3400 | - | 3700 | 6000 | 4000 |
| Люберецкий | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Можайский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4000 |
| Мытищинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Наро-Фоминский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Ногинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Одинцовский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Озерский | 3500 | - | 3800 | 6000 | 4200 |
| Орехово-Зуевский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Павлово-Посадский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4000 |
| Подольский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Пушкинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Раменский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Рузский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4500 |
| Сергиево-Посадский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Серебряно-Прудский | 3500 | - | 3800 | 6000 | 4500 |
| Серпуховский | 3300 | 3300 | 3600 | 5700 | 4500 |
| Солнечногорский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Ступинский | 3300 | 3300 | 3600 | 5700 | 4000 |
| Талдомский | 3300 | 3300 | 3600 | 5700 | 4000 |
| Химкинский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Чеховский | 3300 | 3300 | 3600 | 5500 | 4000 |
| Шатурский | 3500 | 3500 | 3800 | 5500 | 4000 |
| Шаховской | 3500 | 3500 | 3800 | 5500 | 4000 |
| Щёлковский | 3200 | 3200 | 3500 | 5500 | 4000 |
Бурение малогабаритной установкой

| Бурение на известняк | Бурение на песок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 133 мет. | Ø 125 нПВХ | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД |
Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД |
Ø 125 нПВХ | |
| Район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Москва | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Балашихинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Волоколамский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Воскресенский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Дмитровский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Домодедовский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Егорьевский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Зарайский | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4000 |
| Истринский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Каширский | 4500 | - | 5000 | 6000 | - |
| Клинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Коломенский | 4000 | 4000 | 4300 | 6000 | 4000 |
| Красногорский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Ленинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Лотошинский | 4500 | 4500 | 4800 | 6000 | 4000 |
| Луховицкий | 3900 | - | 4200 | 6000 | 4000 |
| Люберецкий | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Можайский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Мытищинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Наро-Фоминский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Ногинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Одинцовский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Озерский | 4000 | - | 4300 | 6000 | 4000 |
| Орехово-Зуевский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Павлово-Посадский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Подольский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Пушкинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Раменский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Рузский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4500 |
| Сергиево-Посадский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Серебряно-Прудский | 4000 | - | 4300 | 6000 | 4500 |
| Серпуховский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4500 |
| Солнечногорский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Ступинский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Талдомский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Химкинский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Чеховский | 3800 | 3800 | 4100 | 6000 | 4000 |
| Шатурский | 4000 | 4000 | 4300 | 6000 | 4000 |
| Шаховской | 4000 | 4000 | 4300 | 6000 | 4000 |
| Щёлковский | 3700 | 3700 | 4000 | 6000 | 4000 |
9
Лет опыта и безупречная репутация
7
Высоко квалифицированных бригад в штате
2500 +
Проектов успешно реализовано под ключ
Остались вопросы?
Оставьте заявку на консультацию специалиста
Или напишите нам в



